FILM DI SIGILLATURA
* Isola efficacemente la perdita di aria e umidità. * Previene l'inquinamento secondario del cibo. * Utilizzabile a 120℃~-18℃ e può essere utilizzato nel microonde. * Pellicola personalizzata utilizzando acqua bollente o congelamento
* Isola efficacemente la perdita di aria e umidità.
* Previene l'inquinamento secondario degli alimenti.
* Utilizzabile a temperature comprese tra 120℃ e -18℃ e utilizzabile nel microonde.
* Pellicola personalizzata per l'uso in acqua bollente o congelamento (-20°C al di sotto).
* Stampa di pellicole personalizzate con addebito di progettazione gratuito.
| TIPO | MISURARE | PESO (kg/rotolo) | LUNGHEZZA (M/rotolo) | NUMERO DI VASSOI SIGILLANTI | DIMENSIONE VASSOIO SUGGERITA | ||
| pellicola sigillante manuale | 180mm | 5 | 300 | 1200 | 20*14cm USCITA 1 | ||
| 220mm | 5.15 | 280 | 1200 | 26*17cm USCITA 1 | |||
| cursore segna pellicola | 245mm | 5 | 250 | 1200 | 20*14cm USCITA 1 | ||
| 245mm antiappannamento | 5 | 250 | 1200 | 20*14cm USCITA 1 | |||
| 260mm | 5 | 280 | 1200 | 20*14cm USCITA 2 | |||
| 270MM | 5 | 270 | 1200 | 22*16cm USCITA 1 | |||
| 310MM | 6 | 300 | 1400 | 26*17cm USCITA 1 | |||
| 315mm | 8 | 320 | 2500 | 26*17cm USCITA 2 | |||
| 370mm | 9.2 | 400 | 3000 | 20*14cm USCITA 4 | |||
| 440MM | 10 | 350 | 2300 | 26*17cm USCITA 4 | |||
| pellicola trasparente | 550MM | 12.5 | 230 | 2800 | 20*14cm USCITA 3 | ||
| 630MM | 16 | 200 | 2000 | 26*17cm USCITA 3 | |||
| pacco convesso a pellicola morbida | 305mm | 14.5 | 1600 metri | 9800 | 22*13cm USCITA 2 | ||
| 380mm | 18.15 | 1600 metri | 12000 | 22*13cm USCITA 4 | |||













