LINEA DI PRODUZIONE AUTOMATICA PER CONFEZIONAMENTO IN ATMOSFERA MODIFICATA DQ580AT
- Larghezza massima della pellicola arrotolata (mm)::
- 580
- Diametro massimo della pellicola (mm)::
- 220
- Velocità di confezionamento (volte/min)::
- 7-8
- Peso della macchina (kg)::
- 281
- Dimensioni della macchina L×W×H(mm)::
- 1725×750×1400
La macchina per il confezionamento in linea continuo automatico in atmosfera modificata DQ580AT, prodotta in fabbrica, può aumentare notevolmente la produzione garantendo al contempo la freschezza e la qualità dei prodotti. È una combinazione di una macchina sigillatrice e di una linea di trasporto vassoi, adatta a tutti i tipi di impianti di lavorazione. La macchina è facilmente azionabile, rileva i vassoi in entrata, li alimenta, li riempie con gas, li sigilla, li estrae e li trasporta automaticamente, con maggiore efficienza e produttività. La struttura principale del prodotto è realizzata in acciaio inossidabile 304 e lo stampo è anodizzato in acciaio inossidabile 6061, sicuro e igienico. Lo stampo può essere personalizzato in base alle dimensioni del vassoio, così come la pellicola a colori con il LOGO, per una sigillatura impeccabile e una promozione del marchio.
* Stampi personalizzati per le dimensioni di vassoi più diffuse nel tuo territorio per la penetrazione del tuo marketing, senza costi aggiuntivi.
* Confezionamento in atmosfera modificata per prolungare la durata di conservazione, l'aspetto e il mantenimento del gusto.
* Indicazione di guasti in tempo reale, per una rapida regolazione e assistenza post-vendita.
* Costruzione in acciaio inossidabile 304 e alluminio anticorrosione.
* Piastra di tenuta rivestita in Teflon, facile manutenzione se la pellicola si scioglie e si attacca.
* La temperatura/il tempo di sigillatura, la pellicola e altri parametri possono essere facilmente regolati tramite il controller touch screen.
* Facile da usare, taglio preciso del profilo e sigillatura della pellicola.
* Alimentazione precisa e automatica della pellicola con sensori fotoelettrici e a disco.
* Design sicuro e scorrevole dello stampo, e facile sostituzione senza attrezzi.
* Sicuro e igienico, certificazione CE.
* Fornire video formativi e assistenza post-vendita online con risposta rapida.
* Supporta l'accesso remoto e la rapida risoluzione dei problemi per i tuoi clienti.
* Tensione/trasporto ecc. possono essere personalizzati in base alle esigenze. Miscelatore di gas WITT opzionale.
* Materiale di imballaggio: vassoi realizzati in cartone di cellulosa degradabile/PP/PET/foglio di alluminio. Possiamo fornire vassoio+pellicola in base alle dimensioni e alla stampa, se necessario.
Responsabile vendite esperto pronto ad aiutarti a far decollare la tua attività:
Siamo un produttore affidabile con un'ottima qualità e le attività ODM OEM sono benvenute!
Se ordini più di 2 linee, i prezzi saranno più competitivi e riceverai supporto marketing.

| Parametro tecnico | Tipo di tenuta | Tipo di flusso d'aria | Tipo di vuoto |
| Modello di equipaggiamento | Modello DQ580AT-S | Modello DQ580AT-E | Modello DQ580AT-V |
| Larghezza massima del rotolo di pellicola (mm) | 580 | 580 | 580 |
| Diametro massimo del rotolo di pellicola (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacità (scatola/ora) in uscita 3 | circa 1500 | circa 1400 | circa 1300 |
| Spostamento della pompa per vuoto (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentazione (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potenza totale (kw) | 2.5 | 2.5 | 5.5 |
| Pressione dell'aria di lavoro (Mpa) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Peso dell'attrezzatura (kg) | 281 | 281 | 360 |
| Dimensioni dell'attrezzatura L × W × H (mm) | Dimensioni: 1600×940×1400 | Dimensioni: 1600×940×1400 | Dimensioni: 1600×940×1400 |
| Peso lordo del pacco (kg) | 380 | 380 | 380 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio L × W × H (mm) | Dimensioni: 1700×990×1490 | Dimensioni: 1700×990×1490 | Dimensioni: 1700×990×1490 |
| Dimensione massima del vassoio (mm) su 3 | Dimensioni: 200×140×60 | Dimensioni: 200×140×60 | Dimensioni: 200×140×60 |
| Parametro tecnico | Tipo di tenuta | Tipo di tenuta | Tipo di vuoto |
| Modello di equipaggiamento | Modello DQ630AT-S | Modello DQ630AT-E | Modello DQ630AT-V |
| Larghezza massima del rotolo di pellicola (mm) | 630 | 630 | 630 |
| Diametro massimo del rotolo di pellicola (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacità (scatola/ora) in uscita 3 | circa 1500 | circa 1400 | circa 1300 |
| Spostamento della pompa per vuoto (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentazione (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potenza totale (kw) | 3 | 3 | 6 |
| Pressione dell'aria di lavoro (Mpa) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Peso dell'attrezzatura (kg) | 340 | 340 | 440 |
| Dimensioni dell'attrezzatura L × W × H (mm) | Dimensioni: 1660×1060×1430 | Dimensioni: 1660×1060×1430 | Dimensioni: 1660×1060×1430 |
| Peso lordo del pacco (kg) | 452 | 452 | 452 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio L × W × H (mm) | Dimensioni: 1880×1160×1630 | Dimensioni: 1880×1160×1630 | Dimensioni: 1880×1160×1630 |
| Dimensione massima del vassoio (mm) su 3 | Dimensioni: 260×170×80 | Dimensioni: 260×170×80 | Dimensioni: 260×170×80 |
| Parametro tecnico | Tipo di tenuta | Tipo di flusso d'aria | Tipo di vuoto |
| Modello di equipaggiamento | Modello DQ730AT-S | Modello DQ730AT-E | Modello DQ730AT-V |
| Larghezza massima del rotolo di pellicola (mm) | 710 | 710 | 710 |
| Diametro massimo del rotolo di pellicola (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacità (scatola/ora) in uscita 4 | circa 2000 | circa 1800 | circa 1400 |
| Spostamento della pompa per vuoto (m3/h) | —— | —— | 100 |
| Alimentazione (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 380/50 |
| Potenza totale (kw) | 3.5 | 3.5 | 6.5 |
| Pressione dell'aria di lavoro (Mpa) | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 | 0,6~0,8 |
| Peso dell'attrezzatura (kg) | 416 | 281 | 360 |
| Dimensioni dell'attrezzatura L × W × H (mm) | Dimensioni: 1840×1100×1500 | Dimensioni: 1840×1100×1500 | Dimensioni: 1840×1100×1500 |
| Peso lordo del pacco (kg) | 874 | 874 | 874 |
| Dimensioni della scatola di imballaggio L × W × H (mm) | Dimensioni: 2040×1260×1700 | Dimensioni: 2040×1260×1700 | Dimensioni: 2040×1260×1700 |
| Dimensione massima del vassoio (mm) su 4 | Dimensioni: 260×140×80 | Dimensioni: 260×140×80 | Dimensioni: 260×140×80 |












